Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1857 | I614 | Østerudfolket | |
| 2 | 1 Sep 1857 | I614 | Wilhelm | |
| 3 | 6 Apr 1871 | I612 | Østerudfolket | |
| 4 | 6 Apr 1871 | I612 | Wilhelm | |
| 5 | 20 Apr 1869 | I611 | Østerudfolket | |
| 6 | 20 Apr 1869 | I611 | Wilhelm | |
| 7 | 15 Nov 1877 | I613 | Østerudfolket | |
| 8 | 15 Nov 1877 | I613 | Wilhelm | |
| 9 | 16 mai 1662 | I1483 | Østerudfolket |
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 1882 | I610 | Østerudfolket | |
| 2 | 26 Mar 1882 | I610 | Wilhelm | |
| 3 | Døde tidlig | I1485 | Østerudfolket | |
| 4 | 10 Aug 1770 | I393 | Østerudfolket | |
| 5 | 10 Aug 1770 | I393 | Wilhelm |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1680 | I1483 | Østerudfolket |